Центробежный насос von Taine®
Центробежный насос с магнитной муфтой von Taine® для перекачивания жидких сред работает надежно и безопасно: Перемещение жидких химикатов без утечек.
Надежное высококачественное решение для перекачивания жидких сред без утечек.
Насос von Taine® – это центробежный насос с магнитной муфтой. Благодаря магнитной муфте насос без утечек перекачивает жидкий химический реагент из ёмкости в ёмкость или из ёмкости в напорную линию. Центробежный насос von Taine® перекачивает химические реагенты с производительностью до 22500 л/ч и высотой подачи до 23,5 метров. Поскольку производительность насоса в значительно степени зависит от противодавления, необходимо строго следить за характеристиками подачи.
Указание
При выборе насоса проверьте материал на совместимость. Также учитывайте плотность, вязкость и температуру перекачиваемой среды. Помните также следующее: Не допускается наличие твердых частиц в перекачиваемой среде. Насос не является самовсасывающим и нуждается в подаче жидкости.
Ваши преимущества
- Безопасность и надежность: Перекачивание жидких химических продуктов без утечек
- Сцепление двигателя и рабочего колеса с помощью магнитной муфты
Технические детали
- Головка насоса из ПП или ПВДФ
- Уплотняющая прокладка из FKM или ЭПДМ
- Насос не является самовсасывающим и нуждается в подаче жидкости
- Защита насоса от сухого хода
- Подключение гидравлики с помощью трубной резьбы согласно DIN ISO 228-1
von Taine®, тип PP/FKM
Производительность. макс. | Высота подачи макс. | Потребляемая мощность | Напряжение/частота | Вес | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
л/ч | м | кВт | кг | |||
von Taine® 0502 PP/FKM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Гц | 2,7 | 1023089 |
von Taine® 0807 PP/FKM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Гц | 5,0 | 1023090 |
von Taine® 1010 PP/FKM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Гц | 7,6 | 1023091 |
von Taine® 1313 PP/FKM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Гц | 8,7 | 1023092 |
von Taine® 1820 PP/FKM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Гц | 16,0 | 1023093 |
von Taine® 2323 PP/FKM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Гц | 17,0 | 1023094 |
von Taine®, тип PVDF/FKM
Производительность. макс. | Высота подачи макс. | Потребляемая мощность | Напряжение/частота | Вес | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
л/ч | м | кВт | кг | |||
von Taine® 0502 PVDF/FKM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Гц | 2,8 | 1023095 |
von Taine® 0807 PVDF/FKM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Гц | 5,2 | 1023096 |
von Taine® 1010 PVDF/FKM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Гц | 8,0 | 1023097 |
von Taine® 1313 PVDF/FKM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Гц | 9,0 | 1023098 |
von Taine® 1820 PVDF/FKM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Гц | 16,7 | 1023099 |
von Taine® 2323 PVDF/FKM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Гц | 17,7 | 1023100 |
von Taine®, тип PP/EPDM
Производительность. макс. | Высота подачи макс. | Потребляемая мощность | Напряжение/частота | Вес | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
л/ч | м | кВт | кг | |||
von Taine® 0502 PP/EPDM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Гц | 2,7 | 1028551 |
von Taine® 0807 PP/EPDM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Гц | 5,0 | 1028552 |
von Taine® 1010 PP/EPDM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Гц | 7,6 | 1028553 |
von Taine® 1313 PP/EPDM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Гц | 8,7 | 1028564 |
von Taine® 1820 PP/EPDM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Гц | 16,0 | 1028565 |
von Taine® 2323 PP/EPDM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Гц | 17,0 | 1028566 |
von Taine®, тип PVDF/EPDM
Производительность. макс. | Высота подачи макс. | Потребляемая мощность | Напряжение/частота | Вес | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
л/ч | м | кВт | кг | |||
von Taine® 0502 PVDF/EPDM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Гц | 2,8 | 1028567 |
von Taine® 0807 PVDF/EPDM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Гц | 5,2 | 1028568 |
von Taine® 1010 PVDF/EPDM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Гц | 8,0 | 1028569 |
von Taine® 1313 PVDF/EPDM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Гц | 9,0 | 1028570 |
von Taine® 1820 PVDF/EPDM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Гц | 16,7 | 1028571 |
von Taine® 2323 PVDF/EPDM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Гц | 17,7 | 1028572 |
Области применения
Макс. температура среды | Максимальная плотность | Макс. вязкость | Макс. давление в системе при 20 °C | |
---|---|---|---|---|
°C | kg/dm3 | мПа*с | бар | |
von Taine® 0502 PP | 80 | 1,25…1,35 | 20 | 1,0 |
von Taine® 0807 PP | 80 | 1,20…1,80 | 20 | 2,5 |
von Taine® 1010 PP | 80 | 1,60…2,00 | 20 | 2,5 |
von Taine® 1313 PP | 80 | 1,60…1,90 | 20 | 2,5 |
von Taine® 1820 PP | 80 | 1,10…1,80 | 20 | 5,0 |
von Taine® 2323 PP | 80 | 1,00…2,00 | 20 | 5,0 |
von Taine® 0502 PVDF | 95 | 1,25…1,35 | 20 | 1,0 |
von Taine® 0807 PVDF | 95 | 1,20…1,80 | 20 | 2,5 |
von Taine® 1010 PVDF | 95 | 1,60…2,00 | 20 | 2,5 |
von Taine® 1313 PVDF | 95 | 1,60…1,90 | 20 | 2,5 |
von Taine® 1820 PVDF | 95 | 1,10…1,80 | 20 | 5,0 |
von Taine® 2323 PVDF | 95 | 1,00…2,00 | 20 | 5,0 |