Поршневой насос-дозатор Meta
Высокоэффективный поршневой насос-дозатор Meta допускает настройку производительности с шагом 0,2 %. Предлагаются многочисленные варианты приводов, такие как трехфазные электродвигатели или 1-фазные двигатели переменного тока, в том числе для использования во взрывоопасных зонах Exe и Exde с допуском ATEX.
Поршневой насос-дозатор Meta – выносливый и мощный
Поршневой насос-дозатор Meta (MTKa) – это поршневой насос-дозатор с точной настройкой производительности с шагом 0,2 % вручную или с помощью опционального электрического исполнительного или регулируемого привода. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах Exe и Exde с допуском ATEX.
Ваши преимущества
Высокая степень технологической безопасности:
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±0,5 % при длине хода от 10 до 100 %
Гибкая адаптация к процессу:
- Широкий выбор вариантов привода, также для использования во взрывоопасных зонах с защитой Exe и EXde, различные конструкции фланцев для использования двигателей, предоставленных заказчиком
- По запросу возможно изготовление нестандартных вариантов
Технические детали
- Длина хода: 15 мм,
- Диапазон регулировки длины хода: 0 – 100%
- Регулировка длины хода: вручную, с помощью самофиксирующейся поворотной ручки с шагом 0,2% (опционально: с помощью электрического исполнительного или регулируемого привода)
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±1 % при длине хода от 10 до 100 %
- Контактирующие со средой материалы: Нержавеющая сталь 1.4571/1.4404
- Мощный поршень из оксидной керамики
- Широкий выбор вариантов привода: Стандартный трехфазный электродвигатель, 1-фазный двигатель переменного тока, двигатели для использования во взрывоопасных зонах с защитой Exe и EXde, а также различные конструкции фланцев для использования двигателей, предоставленных заказчиком
- Степень защиты IP 55
- Корпус из усиленной стекловолокном пластмассы
- Для всех поршневых насосов-дозаторов из соображений безопасности при установке необходимо предусмотреть подходящие перепускные устройства.
Управление поршневыми насосами-дозаторами Meta
Системы регулировки числа оборотов в металлическом корпусе (признак идентификационного кода Z)
Частотный преобразователь в защитном корпусе IP 54 с встроенным блоком управления и главным выключателем, рассчитан на макс. мощность двигателя 0,37 кВт.
Возможность внешнего управления с помощью сигнала 0/4-20 мА или 0-10 В и соответствующей выходной частотой 0-50 (60) Гц.
Встроенный блок управления с различными функциями, такими как переключение на внешнее/внутреннее управление, при внутреннем управлении частота задается с помощью клавиш со стрелками, сообщения о сбоях на дисплее с многоязыковой поддержкой и т. п., а также контроль температуры двигателя (термисторная защита).
Система регулировки числа оборотов в сборе состоит из частотного преобразователя и двигателя с регулировкой числа оборотов (см. также признак идентификационного кода R).
Тип MTKa | С двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | С двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения сторона всасывания/нагнетания | Мощность двигателя | Вес устройства с упаковкой | Поршень Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность при максимальном противодавлении | Макс. частота хода | Производительность при максимальном противодавлении | Макс. частота хода | ||||||||||
бар | л/ч | мл/ход | Ходы/мин | psi | l/h/gph (US) | Ходы/мин | м водяного столба | бар | Rp | Вт | кг | мм | |
21606 | 216 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.130 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 108 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
24006 | 240 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.477 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 120 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
16208 | 162 | 8,1 | 1,42 | 96 | 2.347 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 81 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
22508 | 225 | 8,1 | 1,42 | 96 | 3.260 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 112.5 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
12910 | 129 | 10,2 | 1,42 | 120 | 1.878 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 64.5 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21610 | 216 | 10,2 | 1,42 | 120 | 3.130 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 108 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10812 | 108 | 12,2 | 1,42 | 144 | 1.565 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 54 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21012 | 210 | 12,2 | 1,42 | 144 | 3.043 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 105 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10213 | 102 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.479 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 51 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
11313 | 113 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.644 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 56.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
07617 | 76 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.109 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 38 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10617 | 106 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.541 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 53 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
06122 | 61 | 21,7 | 3,01 | 120 | 888 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 30.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10222 | 102 | 21,7 | 3,01 | 120 | 1.479 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 51 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05126 | 51 | 26,0 | 3,01 | 144 | 740 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 25.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
09926 | 99 | 26,0 | 3,01 | 144 | 1.438 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 49.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05425 | 54 | 24,6 | 5,71 | 72 | 782 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 27 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
06025 | 60 | 24,6 | 5,71 | 72 | 869 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 30 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
04033 | 40 | 32,8 | 5,71 | 96 | 587 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 20 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05633 | 56 | 32,8 | 5,71 | 96 | 815 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 28 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
03241 | 32 | 41,1 | 5,71 | 120 | 469 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 16 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05441 | 54 | 41,1 | 5,71 | 120 | 782 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 27 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
02749 | 27 | 49,3 | 5,71 | 144 | 391 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 13.5 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05249 | 52 | 49,3 | 5,71 | 144 | 761 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 26 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
Соприкасающиеся со средой материалы
Материал | Головка дозатора | Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотняющие прокладки | Шарики клапана | Седло клапана | Поршень |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 | ПТФЭ или | Керамика | Нержавеющая сталь 1.4404 | Керамика |
ПТФЭ + 25 % уголь |
Характеристики двигателя
Критерий идентификационного кода | Электропитание | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 фазы, IP 55 | 220 – 240 В/380 – 420 В 250 – 280 В/440 – 480 В |
50 Гц 60 Гц |
0,18/0,37 кВт 0,18/0,37 кВт |
|
R | 3 фазы, IP 55 | 230 В/400 В | 50/60 Гц | 0,37 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:20 с вентилятором принудительного охлаждения 1-ф. 230 В; 50/60 Гц |
М | 1 фаза перем. тока, IP 55 | 230 В ± 5 % | 50/60 Гц | 0,37 кВт | |
N | 1 фаза перем. тока, IP 55 | 115 В ± 5 % | 60 Гц | 0,37 кВт | |
L1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 0,18/0,37 кВт | |
L2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 0,18/0,37 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
P1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 250 – 280 В/440 – 480 В | 60 Гц | 0,18/0,37 кВт | |
P2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 250 – 280 В/440 – 480 В | 60 Гц | 0,18/0,37 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
Двигатели соответствуют директиве по экологичному дизайну 2009/125/EG.
Указания по использованию во взрывоопасных зонах
Во взрывоопасных зонах разрешается использовать только насосы с соответствующей маркировкой согласно директиве ATEX 94/9/EG. Указанные в характеристиках группа взрывоопасности, категория и степень защиты должны соответствовать предусмотренным для рабочего диапазона условиям или иметь более высокие показатели.