Гидравлический мембранный насос-дозатор Orlita® MH
Мембранный насос-дозатор ORLITA® MH оснащен прочной металлической мембраной. Она обеспечивает точную производительность даже при высоких давлениях. ORLITA® MH имеет модульную конструкцию и поэтому может использоваться в различных областях применения. Для него предлагается множество вариантов приводов, приводных механизмов и головок дозатора.
Гарантированная производительность дозатора даже при очень высоком давлении
Мембранные насосы-дозаторы ORLITA® MH (MHS 18 – MHS 1400) с длиной хода от 15 до 60 мм покрывают диапазон производительности до 800 л/ч при давлении до 7 бар. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах Exe и Exde с допуском ATEX. Модельный ряд Orlita® MF отвечает требованиям API 675. Благодаря модульной конструкции можно свободно комбинировать приводные механизмы, приводы и головки дозаторов, поэтому один насос может работать с разными объемами подачи и разными средами при разных значениях рабочего давления.
Ваши преимущества
Высокая степень технологической безопасности:
- Двойная металлическая мембрана с электрическим предупреждением / сигналом о разрыве мембраны уменьшает износ и обеспечивает точность работы даже при высоких значениях давления
- Пространство работы с материалами герметично отделено от гидравлической части
- Встроенный гидравлический перепускной клапан, а также самостоятельно работающий воздушный клапан для гидравлического контура
- Износостойкая бесклапанная система принудительного подсасывания гидравлических утечек гарантирует оптимальную точность дозирования
- Конические всасывающие и нагнетательные клапаны с малым износом, эффективной самоочисткой и низкой потерей давления (NPSHR — эффективный положительный напор, требуемый на всасывании для работы насоса)
Высокая гибкость:
- В системе для нескольких насосов можно установить до 6 блоков дозирования, в том числе с разной производительностью
Технические детали
- MHS 18 – длина хода: 0-15 мм, усилие на штанге: 1 750 Н
- MHS 35 – длина хода: 0-20 мм, усилие на штанге: 3 500 Н
- MHS 80 – длина хода: 0-20 мм, усилие на штанге: 14 000 Н
- MHS 180 – длина хода: 0-40 мм, усилие на штанге: 18 000 Н
- MHS 600 – длина хода: 0-40 мм, усилие на штанге: 40 000 Н
- MHS 1400 – длина хода: 0-60 мм, усилие на штанге: 60 000 Н
- Диапазон регулировки длины хода: 0-100% в процессе эксплуатации и при простое.
- Настройка длины хода: вручную, с помощью колеса ручного управления и показаний шкалы (опция: с помощью электрического исполнительного или регулируемого привода).
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±0,5 % при длине хода от 10 до 100%.
- Металлическая мембрана с контролем разрыва мембраны
- Встроенный гидравлический перепускной и воздушный клапан
- Контактирующие со средой материалы: Нержавеющая сталь, по запросу возможны специальные модификации
- На выбор предлагаются различные варианты привода: Стандартные трехфазные электродвигатели, двигатели для использования во взрывоопасных зонах с защитой Exe и EXde, различные конструкции фланцев для использования двигателей, предоставленных заказчиком
- Степень защиты: IP 55
- Температурный диапазон от - 60 °C до + 200 °C
- Конструкция также отвечает требованиям API 675
Технические данные
Тип насоса | Поршень Ø | Рабочий объём | Производительность (теор.) в л/ч при частоте ходов/мин (50 Гц) | Макс. давление | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | ||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | |
MHS 18/ | 3 | 0,11 | 0.37 | 0.46 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.32 | 100 |
MHS 18/ | 5 | 0,29 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 400 |
MHS 18/ | 6 | 0,42 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 400 |
MHS 18/ | 7 | 0,58 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5 | 7.1 | 400 |
MHS 18/ | 8 | 0,75 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 5 | 6.5 | 9.3 | 348 |
MHS 18/ | 10 | 1,18 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 10.2 | 14.6 | 222 |
MHS 18/ | 12 | 1,70 | 5.9 | 7.3 | 9.2 | 11.3 | 14.7 | 21 | 154 |
MHS 18/ | 16 | 3,02 | 10.5 | 13.1 | 16.4 | 20.1 | 26.2 | 37.4 | 87 |
MHS 18/ | 20 | 4,71 | 16.4 | 20.5 | 25.5 | 31.5 | 41 | 58.5 | 55 |
Тип насоса | Поршень Ø | Рабочий объём | Производительность (теор.) в л/ч при частоте ходов/мин (50 Гц) | Макс. давление | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | ||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | |
MHS 35/ | 7 | 0,77 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 6,7 | 9,5 | 900 |
MHS 35/ | 8 | 1,01 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 12,4 | 630 |
MHS 35/ | 10 | 1,57 | 5,4 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 13,6 | 19,5 | 445 |
MHS 35/ | 12 | 2,26 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 15,1 | 19,6 | 28,1 | 309 |
MHS 35/ | 14 | 3,08 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,6 | 26,7 | 38,2 | 227 |
MHS 35/ | 16 | 4,02 | 13,9 | 17,4 | 21,8 | 26,9 | 34,9 | 49,9 | 174 |
MHS 35/ | 18 | 5,09 | 17,7 | 22,1 | 27,6 | 34,0 | 44,2 | 63,2 | 137 |
MHS 35/ | 20 | 6,28 | 21,8 | 27,3 | 34,1 | 42,0 | 54,6 | 78,0 | 111 |
MHS 35/ | 22 | 7,60 | 26,4 | 33,0 | 41,3 | 50,8 | 66,1 | 94,4 | 92 |
MHS 35/ | 25 | 9,80 | 34,1 | 42,7 | 53,3 | 65,7 | 85,4 | 122,0 | 71 |
MHS 35/ | 36 | 20,36 | 70,8 | 88,5 | 110,6 | 136,2 | 177,1 | 253,0 | 34 |
MHS 35/ | 40 | 25,13 | 87,4 | 109,3 | 136,6 | 168,2 | 218,6 | 312,3 | 27 |
MHS 35/ | 45 | 31,81 | 110,6 | 138,3 | 172,9 | 212,8 | 276,7 | 395,3 | 22 |
Тип насоса | Поршень Ø | Рабочий объём | Производительность (теор.) в л/ч при частоте ходов/мин (50 Гц) | Макс. давление | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 104 | 122 | 134 | 160 | 182 | ||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | |
MHS 80/ | 16 | 4,02 | 23,6 | 25,0 | 29,4 | 32,4 | 38,6 | 43,9 | 696 |
MHS 80/ | 18 | 5,09 | 29,9 | 31,7 | 37,2 | 41,0 | 48,8 | 55,5 | 550 |
MHS 80/ | 20 | 6,28 | 37,0 | 39,1 | 46,0 | 50,6 | 60,3 | 68,5 | 445 |
MHS 80/ | 22 | 7,60 | 44,7 | 47,4 | 55,6 | 61,3 | 73,0 | 82,9 | 368 |
MHS 80/ | 25 | 9,82 | 57,8 | 61,2 | 71,9 | 79,1 | 94,2 | 107,1 | 285 |
Тип насоса | Поршень Ø | Рабочий объём | Производительность (теор.) в л/ч при частоте ходов/мин (50 Гц) | Макс. давление | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 117 | 134 | 156 | 173 | 204 | ||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | |
MHS 600/25,5 | 25,5 | 20,43 | 121 | 143 | 164 | 191 | 211 | 249 | 783 |
MHS 600/28 | 28 | 24,63 | 146 | 172 | 198 | 230 | 255 | 300 | 649 |
MHS 600/30 | 29,2 | 26,79 | 159 | 188 | 215 | 250 | 277 | 327 | 570 |
MHS 600/32 | 32 | 32,17 | 191 | 225 | 258 | 301 | 333 | 393 | 497 |
Тип насоса | Поршень Ø | Рабочий объём | Производительность (теор.) в л/ч при частоте ходов/мин (50 Гц) | Макс. давление | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 106 | 125 | 143 | 169 | 191 | ||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | |
MHS 1400/ | 30 | 42,41 | 235 | 270 | 318 | 364 | 431 | 486 | 848 |
MHS 1400/ | 32 | 48,25 | 268 | 307 | 362 | 414 | 490 | 553 | 746 |
MHS 1400/ | 36 | 91,07 | 339 | 388 | 458 | 524 | 620 | 700 | 589 |
MHS 1400/ | 40 | 75,40 | 419 | 480 | 565 | 647 | 766 | 864 | 477 |
Указание:
Сокращенное представление нашего ассортимента. Другие типы по запросу