Гидравлический мембранный насос-дозатор Orlita® Evolution 1
Очень прочный гидравлический мембранный насос-дозатор Orlita® Evolution 1 соответствует самым строгим требованиям к безопасности. Его отличительной особенностью является наличие многослойной мембраны из ПТФЭ со встроенным механизмом выдачи предупреждения / сигнала о разрыве мембраны и уникального устройства управления положением мембраны.
Высочайшая степень технологической безопасности и гибкости.
Гидравлические мембранные насосы-дозаторы Orlita® Evolution EF1a, EF2a, EF3a и EF4a представляют полный модельный ряд с длиной хода от 15 до 40 мм. Диапазон производительности этого семейства насосов составляет от 3 до 7400 л/ч при давлении 400–10 бар. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах 1 или 2 с допуском ATEX. Модельный ряд Orlita® Evolution отвечает требованиям API 675.
Ваши преимущества
Высочайшая степень технологической безопасности:
- Многослойная мембрана из ПТФЭ, со встроенным механизмом подачи предупреждения / сигнала о разрыве мембраны
- Встроенный гидравлический перепускной клапан
- Новое устройство управления положением мембраны предотвращает эксплуатацию в запрещенном режиме (в частности, предотвращает повреждения при блокировке стороны всасывания/нагнетания)
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±1 % при длине хода от 10 до 100 %
- Постоянное удаление воздуха из масляной камеры обеспечивает надежность работы
Высокая гибкость:
- Модульная компактная конструкция, рассчитанная на один или несколько насосов, открывает широкие возможности применения; в системе для нескольких насосов можно установить до 5 блоков дозирования, в том числе с разной производительностью
Технические детали
- Длина хода: 0-15 мм, усилие на штанге: 2 300 Н
- Диапазон настройки длины хода: 0 – 100 %
- Настройка длины хода: вручную, с помощью колеса ручного управления и показаний шкалы (опция: с помощью электрического исполнительного или регулируемого привода)
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±1 % при длине хода от 10 до 100 %
- Многослойная мембрана из ПТФЭ, с электрическим предупреждением / сигналом о разрыве мембраны через контакт
- Встроенный гидравлический перепускной и воздушный клапан
- Контактирующие со средой материалы:
Нержавеющая сталь 1.4404, по запросу возможно спецсполнение
Пластик ПВХ, ПВДФ, по запросу возможны спецсполнения - На выбор предлагаются различные варианты привода: Стандартные трехфазные электродвигатели, в том числе для использования во взрывоопасных зонах с защитой Exe и EXde, различные конструкции фланцев для использования двигателей, предоставленных заказчиком
- Степень защиты: IP 55
- Конструкция также отвечает требованиям API 675
Технические данные одинарного насоса EF1a 50 Гц SST
Поршень Ø | Рабочий объём | Теоретическая производительность в л/ч при частоте ходов/мин (50 Гц) | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 [2] | 97 [3] | 116 [4] | 145 [5] | 165 [6] | 181 [7] | 201 [8] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
8 | 0,75 | 3,3 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 400 | 0,43 | 0,69 | DN 3 |
10 | 1,18 | 5,2 | 6,9 | 8,2 | 10,2 | 11,7 | 12,8 | 14,2 | 293 | 0,61 | 0,79 | DN 3 |
12 | 1,70 | 7,4 | 9,9 | 11,8 | 14,8 | 16,8 | 18,4 | 20,5 | 203 | 0,77 | 0,86 | DN 3 |
14 | 2,31 | 10,1 | 13,4 | 16,1 | 20,1 | 22,9 | 25,1 | 27,8 | 149 | 0,62 | 0,80 | DN 6 |
17 | 3,40 | 14,9 | 19,8 | 23,7 | 29,6 | 33,7 | 36,9 | 41,0 | 101 | 0,77 | 0,88 | DN 6 |
21 | 5,20 | 22,8 | 30,3 | 36,2 | 45,2 | 51,5 | 56,5 | 62,7 | 66 | 0,85 | 0,89 | DN 10 |
25 | 7,36 | 32,2 | 42,8 | 51,2 | 64,0 | 72,9 | 79,9 | 88,8 | 47 | 0,90 | 0,93 | DN 10 |
29 | 9,91 | 43,4 | 57,7 | 69,0 | 83,2 | 98,1 | 107,6 | 119,5 | 35 | 0,95 | 0,96 | DN 10 |
32 | 12,06 | 52,8 | 70,2 | 83,9 | 104,9 | 119,4 | 131,0 | 145,4 | 29 | 0,89 | 0,93 | DN 10 |
38 | 17,01 | 74,5 | 99,0 | 118,4 | 148,0 | 168,4 | 184,7 | 205,1 | 20 | 0,93 | 0,95 | DN 10 |
44 | 22,81 | 99,9 | 132,8 | 158,8 | 198,4 | 225,8 | 247,7 | 275,1 | 15 | 0,94 | 0,96 | DN 16 |
50 | 29,45 | 129,0 | 171,4 | 205,0 | 256,2 | 291,6 | 319,9 | 355,2 | 12 | 0,95 | 0,96 | DN 16 |
58 | 39,63 | 173,6 | 230,6 | 275,8 | 344,8 | 392,3 | 430,4 | 477,9 | 9 | 0,95 | 0,97 | DN 16 |
Технические данные одинарного насоса EF1a 60 Гц SST
Поршень Ø | Рабочий объём | Теоретическая производительность в л/ч при частоте ходов/мин (60 Гц) | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 [2] | 117 [3] | 140 [4] | 175 [5] | 199 [6] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
8 | 0,75 | 4,0 | 5,3 | 6,3 | 7,9 | 9,0 | 400 | 0,43 | 0,69 | DN 3 |
10 | 1,18 | 6,2 | 8,3 | 9,9 | 12,4 | 14,1 | 293 | 0,61 | 0,79 | DN 3 |
12 | 1,70 | 9,0 | 11,9 | 14,3 | 17,8 | 20,3 | 203 | 0,77 | 0,86 | DN 3 |
14 | 2,31 | 12,2 | 16,2 | 19,4 | 24,3 | 27,6 | 149 | 0,62 | 0,80 | DN 6 |
17 | 3,40 | 18,0 | 23,9 | 28,6 | 35,7 | 40,6 | 101 | 0,77 | 0,88 | DN 6 |
21 | 5,20 | 27,5 | 36,5 | 43,7 | 54,6 | 62,1 | 66 | 0,85 | 0,89 | DN 10 |
25 | 7,36 | 38,9 | 51,7 | 61,8 | 77,3 | 87,9 | 47 | 0,90 | 0,93 | DN 10 |
29 | 9,91 | 52,3 | 69,6 | 83,2 | 104,1 | 118,3 | 35 | 0,95 | 0,96 | DN 10 |
32 | 12,06 | 63,7 | 84,7 | 101,3 | 126,6 | 144,0 | 29 | 0,89 | 0,93 | DN 10 |
38 | 17,01 | 89,8 | 119,4 | 142,9 | 178,6 | 203,1 | 20 | 0,93 | 0,95 | DN 10 |
44 | 22,81 | 120,4 | 160,1 | 191,6 | 239,5 | 272,4 | 15 | 0,94 | 0,96 | DN 16 |
50 | 29,45 | 155,5 | 206,7 | 247,4 | 309,2 | 351,6 | 12 | 0,95 | 0,96 | DN 16 |
58 | 39,63 | 209,2 | 278,2 | 332,9 | 416,1 | 473,2 | 9 | 0,95 | 0,97 | DN 16 |
Указание:
Сокращенное представление нашего ассортимента. Другие диаметры поршня (8–60 мм) по запросу
Соприкасающиеся со средой материалы
Головка дозатора в сборе
Головка дозатора | Винт для закрепления мембраны | Мембрана |
---|---|---|
Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь 1.4462 | Многослойная мембрана ПТФЭ |
Шаровой клапан DN 3 – DN 10
Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотняющая прокладка клапан / головка | Шарик клапана | Седло клапана | Корпус клапана | Зажимное кольцо | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 3 (двойной шарик) | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Al2O3 керамика | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Хастеллой C4 |
DN 6 (двойной шарик) | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 | SiN керамика | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Хастеллой C4 |
DN 10 (одинарный шарик) | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Al2O3 керамика | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Хастеллой C4 |
Пластинчатый клапан DN 16
Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотняющая прокладка клапан / головка | Диафрагма клапана | Седло клапана | Корпус клапана | |
---|---|---|---|---|---|
DN 16 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4571 | Нержавеющая сталь 1.4462 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 |
Другие варианты материалов и подробная информация по запросу.
Технические данные одинарного насоса EF1a 50 Гц ПВХ/ПВДФ
Поршень Ø | Рабочий объём | Теоретическая производительность в л/ч при частоте ходов/мин (50 Гц) | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 [2] | 97 [3] | 116 [4] | 145 [5] | 165 [6] | 181 [7] | 201 [8] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
8 | 0,75 | 3,3 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 16 | 0,65 | 0,70 | DN 6 |
10 | 1,18 | 5,2 | 6,9 | 8,2 | 10,2 | 11,7 | 12,8 | 14,2 | 16 | 0,81 | 0,88 | DN 6 |
12 | 1,70 | 7,4 | 9,9 | 11,8 | 14,8 | 16,8 | 18,5 | 20,5 | 16 | 0,79 | 0,82 | DN 6 |
21 | 5,20 | 22,8 | 30,2 | 36,2 | 45,2 | 51,4 | 56,4 | 62,7 | 16 | 0,81 | 0,84 | DN 10 |
25 | 7,36 | 32,3 | 42,9 | 51,2 | 64,1 | 72,9 | 80,0 | 88,8 | 16 | 0,84 | 0,87 | DN 10 |
29 | 9,91 | 43,4 | 57,7 | 69,0 | 86,2 | 98,1 | 107,6 | 119,5 | 16 | 0,86 | 0,89 | DN 10 |
44 | 22,81 | 99,9 | 132,8 | 158,8 | 198,4 | 225,8 | 247,7 | 275,1 | 10 | 0,94 | 0,96 | DN 16 |
50 | 29,45 | 129,0 | 171,4 | 205,0 | 256,2 | 291,6 | 319,9 | 355,2 | 10 | 0,95 | 0,96 | DN 16 |
60 | 42,41 | 185,8 | 246,8 | 295,2 | 369,0 | 419,9 | 460,6 | 511,5 | 8 | 0,96 | 0,97 | DN 16 |
Технические данные одинарного насоса EF1a 60 Гц ПВХ/ПВДФ
Поршень Ø | Рабочий объём | Теоретическая производительность в л/ч при частоте ходов/мин (60 Гц) | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 [2] | 117 [3] | 140 [4] | 175 [5] | 199 [6] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
8 | 0,75 | 4,0 | 5,3 | 6,3 | 7,9 | 9,0 | 16 | 0,65 | 0,70 | DN 6 |
10 | 1,18 | 6,2 | 8,3 | 9,9 | 12,4 | 14,1 | 16 | 0,81 | 0,88 | DN 6 |
12 | 1,70 | 9,0 | 11,9 | 14,3 | 17,9 | 20,3 | 16 | 0,79 | 0,82 | DN 6 |
21 | 5,20 | 27,5 | 36,5 | 43,7 | 54,6 | 62,1 | 16 | 0,81 | 0,84 | DN 10 |
25 | 7,36 | 38,9 | 51,7 | 61,8 | 77,3 | 87,9 | 16 | 0,84 | 0,87 | DN 10 |
29 | 9,91 | 52,3 | 69,6 | 83,2 | 104,1 | 118,3 | 16 | 0,86 | 0,89 | DN 10 |
44 | 22,81 | 120,4 | 160,1 | 191,6 | 239,5 | 272,4 | 10 | 0,94 | 0,96 | DN 16 |
50 | 29,45 | 155,5 | 206,7 | 247,4 | 309,2 | 351,6 | 10 | 0,95 | 0,96 | DN 16 |
60 | 42,41 | 223,9 | 297,7 | 356,2 | 445,3 | 506,4 | 8 | 0,96 | 0,97 | DN 16 |
Указание:
Сокращенное представление нашего ассортимента. Другие диаметры поршня (8–60 мм) по запросу. Другое давление (16 или 21 бар) по запросу.
Соприкасающиеся со средой материалы
Головка дозатора в сборе
Головка дозатора | Винт для закрепления мембраны | Мембрана |
---|---|---|
ПВХ | Нержавеющая сталь 2.4610 | ПТФЭ |
ПВДФ | Нержавеющая сталь 2.4610 | ПТФЭ |
Шаровой клапан DN 6 – DN 10
Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотняющая прокладка клапан / головка | Шарик клапана | Седло клапана | Корпус клапана | Зажимное кольцо | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 6 (одинарный шарик) | ПВДФ | ПТФЭ формовочный состав | Al2O3 керамика | ПТФЭ | ПВДФ | ПВДФ |
DN 10 (одинарный шарик) | ПВДФ | ПТФЭ формовочный состав | Al2O3 керамика | ПТФЭ | ПВДФ | ПВДФ |
Пластинчатый клапан DN 16
Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотняющая прокладка клапан / головка | Шарик клапана | Седло клапана | Корпус клапана | |
---|---|---|---|---|---|
DN 16 | ПВДФ | ПТФЭ | ZrO2 керамика | ПТФЭ | ПВДФ |
Другие варианты материалов и подробная информация по запросу.