Гидравлический мембранный насос-дозатор Hydro/ 4
Hydro/ 4 – это очень надежный гидравлический мембранный насос-дозатор, отвечающий строжайшим требованиям к безопасности, серийно поставляется с предохранительным клапаном, а также с многослойной мембраной из ПТФЭ с датчиком разрыва мембраны. Их модульная конструкция обеспечивает высокую гибкость применения.
Для гибкого дозирования с высокой степенью технологической безопасности в среднем диапазоне давления.
Гидравлический мембранный насос-дозатор Hydro/ 4 (HP4a) образует вместе с насосами типа Hydro/ 2 и Hydro/ 3 непрерывную серию с длиной хода 15 или 20 мм. Диапазон производительности этого семейства насосов составляет от 3 до 1450 л/ч при давлении 100-7 бар. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах Exe и Exde с допуском ATEX. Модельный ряд Hydro отвечает, в частности, требованиям API 675.
Ваши преимущества
Высокая степень технологической безопасности:
- Многослойная мембрана из ПТФЭ, со встроенным механизмом подачи предупреждения / сигнала о разрыве мембраны
- Встроенный гидравлический перепускной клапан
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±1 % при объеме хода от 20 до 100 %.
Высокая гибкость:
- Благодаря модульной конструкции и наличию версий с одинарной или двойной головкой область применения расширяется, при этом модификации с двойной головкой работают в противофазе (оппозитный принцип)
- В системе для нескольких насосов можно установить до 5 блоков дозирования, в том числе с разной производительностью
- Предусмотрено 5 передаточных отношений редуктора
Технические детали
- Длина хода: 20 мм, усилие на штанге: 5 800 Н
- Диапазон регулировки объема хода: 0 – 100 %
- Настройка объема хода: вручную, с помощью поворотной ручки со шкалой (опционально: с помощью электрического исполнительного или регулируемого привода).
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±1 % при объеме хода от 20 до 100%
- Многослойная мембрана из ПТФЭ, с электрическим предупреждением / сигналом о разрыве мембраны через контакт
- Встроенный гидравлический перепускной и воздушный клапан
- Контактирующие со средой материалы: ПВДФ, ПТФЭ+25 % уголь, нержавеющая сталь 1.4571, хастеллой C.
- На выбор предлагаются различные варианты привода: Стандартный трехфазный электродвигатель, 1-фазный двигатель переменного тока, двигатели для использования во взрывоопасных зонах с защитой Exe и EXde, а также различные конструкции фланцев для использования двигателей, предоставленных заказчиком
- Степень защиты: IP 55
- Конструкция также отвечает требованиям API 675
Тип HP4a | С двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | С двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения, сторона всасывания/нагнетания | Вес устройства с упаковкой | Поршень Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность при максимальном противодавлении | Макс. частота хода | Производительность при максимальном противодавлении | Макс. частота хода | ||||||||
бар | л/ч | Ходы/мин | psi | l/h/gph (US) | Ходы/мин | м водяного столба | бар | G–DN | кг | мм | |
250130 | 25 | 130 | 71 | 363 | 155/41 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250190 | 25 | 190 | 103 | 363 | 230/61 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250250 | 25 | 250 | 136 | 363 | 300/79 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250350 | 25 | 350 | 188 | 363 | 420/111 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250400 | 25 | 400 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 | |
160210 | 16 | 210 | 71 | 232 | 250/66 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160300 | 16 | 300 | 103 | 232 | 360/95 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160400 | 16 | 400 | 136 | 232 | 480/127 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160550 | 16 | 550 | 188 | 232 | 660/174 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160625 | 16 | 625 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 | |
100330 | 10 | 330 | 71 | 145 | 400/106 | 86 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
100480 | 10 | 480 | 103 | 145 | 580/153 | 124 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
100635 | 10 | 635 | 136 | 145 | 760/201 | 164 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
100880 | 10 | 880 | 188 | 145 | 1.050/277 | 225 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
101000 | 10 | 1.000 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 | |
070465 | 7 | 465 | 71 | 102 | 560/148 | 86 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
070670 | 7 | 670 | 103 | 102 | 805/213 | 124 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
070890 | 7 | 890 | 136 | 102 | 1.070/283 | 164 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
071230 | 7 | 1.230 | 188 | 102 | 1.450/383 | 225 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
071400 | 7 | 1.400 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
Соприкасающиеся со средой материалы
DN 25 шаровые клапаны | DN 32/DN 40 пластинчатые клапаны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Головка дозатора | Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотняющие прокладки | Шарики клапана | Седла клапанов | Уплотняющие прокладки | Диафрагма клапана/пружины клапана | Седла клапанов |
SST | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4404 | ПТФЭ | Нержавеющая сталь 1.4404 | ПТФЭ | ПТФЭ | Нержавеющая сталь 1.4404 / хастеллой C | ПТФЭ |
PVT* | ПВДФ (поливинилиденфторид) | ПВДФ (поливинилиденфторид) | ПТФЭ | Стекло | ПТФЭ | ПТФЭ | Керамика/E-CTFE | ПТФЭ |
HCT | Хастеллой C | Хастеллой C | ПТФЭ | Хастеллой C | ПТФЭ | ПТФЭ | Хастеллой C/E-CTFE | ПТФЭ |
TTT | ПТФЭ + 25 % угля | ПВДФ (поливинилиденфторид) | ПТФЭ | Стекло | ПТФЭ | ПТФЭ | Керамика/E-CTFE | ПТФЭ |
* Не для взрывоопасных зон
Характеристики двигателя
Критерий идентификационного кода | Электропитание | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 фазы, IP 55 | 220 – 240 В/380 – 420 В 250 – 280 В/440 – 480 В |
50 Гц 60 Гц |
1,1 кВт | |
T | 3 фазы, IP 55 | 220 – 240 В/380 – 420 В 265 – 280 В/440 – 480 В |
50 Гц 60 Гц |
1,1 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
R | 3 фазы, IP 55 | 230 В/400 В | 50/60 Гц | 1,5 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:20 с вентилятором принудительного охлаждения 1-ф. 230 В; 50/60 Гц |
V0 | 3 фазы, IP 55 | 400 В | 50/60 Гц | 1,5 кВт | Двигатель с регулировкой числа оборотов с встроенным частотным преобразователем |
L1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 1,1 кВт | |
L2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 1,1 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
P1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 254 – 277 В/440 – 480 В | 60 Гц | 1,1 кВт | |
P2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 254 – 277 В/440 – 480 В | 60 Гц | 1,1 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
V2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 400 В ±10 % | 50/60 Гц | 1,5 кВт | Взрывозащищенный двигатель с регулировкой числа оборотов с встроенным частотным преобразователем |
Для получения более подробной информации можно запросить технические паспорта двигателей. Двигатели для базовых насосов Sigma, специальные двигатели или специальные фланцы для двигателей могут быть предоставлены по запросу.
Двигатели соответствуют директиве по экологичному дизайну 2009/125/EG.
Указания по использованию во взрывоопасных зонах
Во взрывоопасных зонах разрешается использовать только насосы с соответствующей маркировкой согласно директиве ATEX 94/9/EG. Указанные в характеристиках группа взрывоопасности, категория и степень защиты должны соответствовать предусмотренным для рабочего диапазона условиям или иметь более высокие показатели.