Датчик свободного хлора CLR 1-mA
Запрос по Датчик свободного хлора CLR 1-mA
- Измеряемая величина свободный хлор для высокой концентрации до 1 000 ppm
- Покрытие датчика мембраной предотвращает нарушения рабочего процесса при изменении расхода или количества веществ, содержащихся в воде
- Устойчивость к налету грязи за счет непористой мембраны
Датчик свободного хлора, от 10 ppm, в загрязненной воде для мойки, для работы с устройствами измерения и управления с входом 4-20 мА
Измеряемая величина | свободный хлор |
Контрольный метод | DPD1 |
Диапазон pH | 5,5 … 8,0 |
Температура | 5 … 45 °C |
Макс. давление | 1,0 бар |
Поток | 30…60 л/ч (в DGM, DLG II) |
Напряжение питания | 16...24 В постоянного тока (двухпроводная система) |
Выходной сигнал | 4…20 мА = диапазон измер., температурная компенсация, некалиброванный, без гальванической развязки |
Селективность | свободный хлор по отношению к связанному хлору |
Метод дезинфекции | Газообразный хлор, гипохлорит, электролиз с мембраной |
Монтаж | Байпас: открытое сливное отверстие измер. воды |
Оборудование датчиков | DLG III |
Измерительные и регулирующие приборы | D1C, DAC, delta® электромагнитный дозирующий насос с мембраной |
Типичные области применения | Промывка салата, овощей, птицы, загрязненная технологическая и отработанная вода |
Устойчивость к | соли, кислоты, щелочи, тензиды, отложения грязи |
Принцип измерения, технология | Амперометрический, 2 электрода, покрытие мембраной |
Диапазон измерения | № для заказа | |
CLR 1-mA-200 ppm | 10,0…200 мг/л | 1047978 |
Указание: Пределы измерения от 10,0 до 1 000 мг/л по запросу
Для первой установки датчиков хлора в датчик расхода DLG III необходим монтажный комплект, № для заказа 815079.