Датчик редокс RHEX-Pt-SE
Запрос по Датчик редокс RHEX-Pt-SE

- Электрохимический комбинированный электрод: Встроенный редокс-электрод и опорный электрод
- Диафрагма и эталонная система оптимизированы для воды с высоким содержанием твердых веществ
- Благодаря использованию твердого электролита отпадает потребность в диафрагме и предотвращается засорение эталонной системы
- Длительный срок службы даже при наличии шлама благодаря отсутствию диафрагмы
- Длительный срок службы твердого электролита без «вытекания»
- Надежная эталонная система
- Поворотная втулка головки датчика. Благодаря этому можно избежать попадания жидкости на контакты подключения и оставлять кабель подключенным при установке и снятии датчика
- Бессвинцовое стекло для современного, экологически чистого производства, применения и утилизации (в соответствии с RoHS)
Датчик редокс оптимизирован для применения в загрязненной воде с высоким содержанием твердых веществ при давлении/температуре до 6 бар/100 °C или 16 бар/25 °C
| Температура | 0 … 100 °C |
| Макс. давление | 16,0 бар при 25 °C, 6,0 бар / 100 °C |
| Мин. проводимость | 500 мкСм/см |
| Электролит | Содержащий хлорид калия полимер (твердый) |
| Редокс электрод | Платина |
| Диафрагма | Кольцевой зазор (без диафрагмы) |
| Хвостовик датчика | Стекло |
| Ø хвостовика датчика | 12 мм |
| Монтажная длина | 120 ±3 мм |
| Монтажная позиция | Вертикально до +25° |
| Резьба для ввертывания | PG 13,5 |
| Подключение к электросети | Штепсельная головка SN6/другие версии по запросу |
| Степень защиты | IP 65 |
| Монтаж | Байпас: открытое сливное отверстие или отвод измер. воды в технологическую трубу, магистральный: прямой монтаж в трубопровод; стационарно или с возможностью замены (быстросменная арматура) резервуар, открытый сток: Погружение в заборную трубу |
| Измерительные и регулирующие приборы | Все измерительные и регулирующие приборы DULCOMETER® и электромагнитные дозирующие насосы типа D_4a и delta® |
| Типичные области применения | сточные воды, техническая вода, Химическая технология, эмульсии, суспензии, протеинсодержащие среды. Для воды с высоким содержанием нерастворимых примесей. Не предназначается для чистой воды, не предназначается для сред с окислителями. |
| Устойчивость к | нерастворимые примеси (мутная вода), шлам, эмульсии |
| Принцип измерения, технология | Прямое потенциометрическое измерение, 2 электрода, без диафрагмы, полимерный электролит |
| Монтажная длина | № для заказа | |
| RHEX-Pt-SE | 120 ±3 мм | 305097 |
