Датчик общего хлора CGE 3-mA
Запрос по Датчик общего хлора CGE 3-mA
- Измеряемая величина: общий хлор, например дезинфекционные средства с органическим хлором, такие как производные хлор(изо)циануровой кислоты
- Измеряемая величина: свободный хлор без сбоев при наличии циануровой кислоты
- Золотой электрод для предотвращения нарушений рабочего процесса при электролизе, осуществляемом путем погружения электродов генератора непосредственно в измеряемую воду (без мембраны)
- Покрытие мембраной (капсулирование) датчика предотвращает нарушения рабочего процесса при изменении расхода или количества веществ, содержащихся в воде
- Гидрофильная мембрана обеспечивает пропускание производных хлор(изо)циануровой кислоты к измерительному электроду
- Специальная реакционная система электролита позволяет определение общего наличия хлора и применение при уровне pH до 9,5
Датчик общего хлора, например для бесперебойного определения производных хлор(изо)циануровой кислоты при параллельной дезинфекции методом электролиза при применении в плавательных бассейнах. Также можно использовать в качестве датчика для свободного хлора. Для использования с измерительно-управляющими приборами с входом 4-20 мА
Измеряемая величина | Общее наличие хлора: Сумма органически связанного хлора (например, циануровой кислотой) и свободного хлора |
Контрольный метод | DPD1 |
Диапазон pH | 5,5 … 9,5 |
Температура | 5 … 45 °C |
Макс. давление | 3,0 бар |
Поток | 30…60 л/ч (в DGM или DLG III) |
Напряжение питания | 16...24 В пост. тока (двухпроводная система) |
Выходной сигнал | 4 - 20 мА ≈ пределы измерения, температурная компенсация, некалиброванный, без гальванической развязки |
Селективность | Общее количество хлора по отношению к связанному хлору (хлорамин) |
Метод дезинфекции | Дезинфекционный материал с органическим хлором, например на основе циануровой кислоты |
Монтаж | Байпас: открытое сливное отверстие измер. воды |
Оборудование датчиков | DGM, DLG III |
Измерительные и регулирующие приборы | D1C, DAC, delta® электромагнитный дозирующий насос с мембраной |
Типичные области применения | Вода для плавательных бассейнов, комбинированный метод дезинфекции с производными хлор-(изо)-циануровой кислоты и безмембранный электролиз |
Устойчивость к | Тензиды |
Принцип измерения, технология | Амперометрический, 2 электрода, покрытие мембраной |
Диапазон измерения | № для заказа | |
---|---|---|
CGE 3-mA-2 ppm | 0,02…2,0 мг/л | 1047959 |
CGE 3-mA-10 ppm | 0,10…10,0 мг/л | 1047975 |
Для первой установки датчиков хлора в датчик расхода DLG III необходим монтажный комплект, № для заказа 815079.