Датчик фтора FLEP 010-SE / FLEP 0100-SE
Запрос по Датчик фтора FLEP 010-SE / FLEP 0100-SE
- Высокоселективное измерение фтора с помощью монокристалла LaF3
- Уникальный диапазон pH до 9,5 благодаря оптимизации электролита
- Предусмотрено два предела измерения: 0,05 -10 ppm для питьевой воды; 0,5 -100 ppm для сточных вод
Высокоселективный поточный датчик фтора, оптимизирован для фторирования питьевой воды, контроля сточных вод со значением pH до 9,5
Измеряемая величина | Фторид (F-) |
Контрольный метод | фотометрически (фотометр DT2C) |
Пределы измерения |
С преобразователем измеряемой величины FPV1: 0,05...10 мг/л С преобразователем измеряемой величины FP100V1: 0,5...100 мг/л |
Диапазон pH | 5,5 … 9,5 |
Температура | 1 … 35 °C |
Макс. давление | 7,0 бар, (без гидравлического удара) |
Мин. проводимость | 100 мкСм/см |
Ø хвостовика датчика | 12,0 мм |
Монтажная длина | 120 мм |
Резьба для ввертывания | PG 13,5 |
Подключение к электросети | Штепсельная головка SN6 |
Степень защиты | IP 65 |
Монтаж | Байпас: открытое сливное отверстие или отвод измер. воды в технологическую трубу, магистральный: прямой монтаж в трубопровод; стационарно или с возможностью замены (быстросменная арматура) резервуар, открытый сток: Погружение в заборную трубу |
Поток | 10…200 л/ч |
Поток | 20 л/ч (рекомендуется) |
Время реагирования T95 макс. | 30 s (для конц. > 0,5 ppm) |
Срок хранения ок. | 6 месяцы |
Встроенные приборы | Байпасная арматура DLG IV |
Измерительные и регулирующие приборы | D1C, DAC, DULCOMARIN® |
Типичные области применения | Контроль фторирования питьевой воды на водопроводных станциях, сточные воды |
Устойчивость к | средства дезинфекции, нерастворимые примеси (мутная вода) |
Принцип измерения, технология | Прямое потенциометрическое измерение, 2 электрода, гелевый электролит, керамическая диафрагма, необходимо отдельное устройство измерения температуры для температурной компенсации |
№ для заказа | |
FLEP 010-SE / FLEP 0100-SE | 1028279 |
Указание: Диапазон измерения от 50 до 1 000 мг/л и от 500 до 10 000 мг/л по запросу.