Датчик электропроводности LFT 1 DE
Запрос по Датчик электропроводности LFT 1 DE
- Измеряемая величина – электролитическая проводимость, начиная с 10 мкСм/см
- Недорогой датчик для всех видов прозрачной воды без загрязнений
- Гибкая интеграция в процесс за счет использования арматуры для стандартных датчиков pH
- Специальные графитовые электроды, оптимизированные для диапазона измерений с высокой динамичностью: 0,01-20 мСм/см
- Встроенный датчик Pt 100 для температурной компенсации заменяет отдельный датчик температуры и соответствующую арматуру датчика
- 4-контактный разъем DIN для простоты установки
Недорогой датчик для измерения электролитической проводимости в прозрачной воде без химических загрязнений. Со встроенным устройством измерения температуры и 4-контактным штекером DIN. Для работы с измерительно-управляющими приборами Compact DCCa, DMTa, D1Ca
Диапазон измерения | 0,01…20 мСм/см |
Постоянная ячейки k | 1,00 см-1 ±5 % |
Измерение температуры | Pt 100 |
Температура вещества | 0 … 80 °C (при 1 bar) |
Макс. давление | 16,0 бар, (при 25 °C) |
Электроды | Специальный графит |
Хвостовик датчика | Эпоксид |
Резьба для ввинчивания | PG 13,5 |
Монтажная длина | 120 мм ±3 мм |
Монтаж | Байпас: с отводом или без отвода измер. воды в технологическую трубу, магистральный: прямой монтаж в трубопровод; стационарный или сменный (быстросменная арматура) резервуар, открытый сток: Погружение в заборную трубу |
Подключение к электросети | 4-конт. угловой штекер DIN |
Степень защиты | IP 65 |
Типичные области применения | Питьевая, охлаждающая, техническая вода. Датчики типового ряда LF. .. лишь условно пригодны для измерения содержащих тензиды чистящих растворов, а также содержащих растворители сред. |
Устойчивость к | Не предназначен для воды с химическими загрязнениями и образующих отложения примесей в воде |
Измерительные и регулирующие приборы | Compact DCCa, DMTa, D1Ca, AEGIS II |
Принцип измерения, технология | Кондуктив., 2 электрода. Встроенное устройство измерения температуры |
№ для заказа | |
LFT 1 DE | 1001376 |