Датчики свободного хлора
Ступенчатые пределы измерения 0,01-200 мг/л
Датчики свободного хлора DULCOTEST® при каждой задаче по дезинфекции гарантируют точность измеренных значений и высокую степень технологической безопасности.
Промышленные решения
Свободный хлор (гипохлористая кислота HOCl)
| pH | Температура | |
| CLE 3 | 5,5 … 8,0 | 5 … 45 °C |
| CLE3.1 | 5,5 … 8,0 | 5 … 45 °C |
| CLO 1 | 5,0 … 9,0 | 5 … 45 °C |
| CLO 2 | 5,0 … 9,0 | 5 … 70 °C |
| CLB1 | 5,0 … 9,0 | 5 … 45 °C |
| CLB2 | 5,0 … 9,0 | 5 … 45 °C |
| CBR 1 | 5,0 … 9,5 | 5 … 45 °C |
| CLR 1 | 5,5 … 8,0 | 5 … 45 °C |

